Numer Planu | 99_02 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2018-03-16 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Koleczkowo, gmina Szemud | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | XLI/505/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 2018.1742 z dnia 7.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | |||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | 99_02_KOLECZKOWO | ||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |