Numer Planu | 77 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Na mapie | |||||||||
Data uchwalenia | 2013-10-29 | |||||||||
Opis | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego uchwałą Nr LVI/465/2006 dot. wsi Kamień dz. nr 353/5 – 353/9 | |||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Szemud Nr XLVI/466/2013 z dnia 29.10.2013 | |||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 2013.4646 z dnia 18.12.2013 | |||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||
Pobierz rysunek | ||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||
Uwagi | 77_KAMIEŃ | |||||||||
Załączniki | ||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||
Historia planu | ||||||||||
Powrót do listy planów |