Numer Planu | 76 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | 2013-10-29 | ||||||
Opis | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego uchwałą Nr LVI/465/2006 dot. wsi Kamień 60/2 – 60/5 | ||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Szemud Nr XLVI/465/2013 z dnia 29.10.2013 | ||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 2013.4351 z dnia 06.12.2013 | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Pobierz rysunek | |||||||
Pobierz Legendę | |||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | 76_KAMIEŃ | ||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Historia planu | |||||||
Powrót do listy planów |