Numer Planu | 57 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2011-09-15 | ||||||||||||||||||
Opis | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XVII/191/96 dot. wsi Grabowiec 6, 83 i 84 | ||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Szemud nr XII/100/2011 z dnia 15.09.2011 | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 167 z dnia 14.12.2011 poz. 3668 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | |||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | 57_GRABOWIEC | ||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |