Numer Planu | 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | 2008-11-27 | ||||||
Opis | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego uchwałą Nr LVI/465/2006 dot. wsi Bojano teren oznaczony symbolem 2.198MU2 | ||||||
Uchwała | Uchwała Rady Gminy Szemud Nr XXVII/229/2008 z dnia 27 listopada 2008 | ||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 34 z dnia 09.03.2009 poz. 628 | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Pobierz rysunek | |||||||
Pobierz Legendę | |||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | 30_BOJANO | ||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Historia planu | |||||||
Powrót do listy planów |