Numer Planu | 23_17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2006-10-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | MPZP fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr LVI/465/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 57 z dnia 08.03.2007 poz. 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | 23_17_PRZETOCZYNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia planu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |