Numer Planu | 17_2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | 2002-12-30 | ||||||
Opis | Przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Włocławek-Gdynia, wraz ze strefą ochronną fragmentu przebiegającego przez teren wsi Dobrzewino | ||||||
Uchwała | Nr IV/18/2002 | ||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 2 z dnia 03.01.2003 poz. 19 | ||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Pobierz rysunek | |||||||
Pobierz Legendę | |||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | gazociąg | ||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Historia planu | |||||||
Powrót do listy planów |