Numer Planu | 130_07 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 130_07_RĘBISKA Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2024-04-29 | |||||||||||||||||||||
Opis | ||||||||||||||||||||||
Uchwała | LVII/717/2024 | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 2553.z dnia 21.05.2024 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 130_07 | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |