Numer Planu | 107 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Na mapie | |||||||||||||||
Data uchwalenia | 2018-12-20 | |||||||||||||||
Opis | Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Szemiud, gmina Szemud | |||||||||||||||
Uchwała | III/29/2018 | |||||||||||||||
Dziennik | Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego nr 2019.566 z dnia 01.02.2019 | |||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||
Pobierz rysunek | ||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||
Uwagi | 107_SZEMUD | |||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||
Historia planu | ||||||||||||||||
Powrót do listy planów |