Numer Planu | 0000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Na mapie | ||||||
Data uchwalenia | |||||||
Opis | strefa 10-krotności wysokości od elektrowni wiatrowej o wys 91,2m w m. Głusino gm Kartuzy dz nr 82/4 | ||||||
Uchwała | |||||||
Dziennik | |||||||
APP | Pobierz APP | ||||||
Pobierz rysunek | |||||||
Pobierz Legendę | |||||||
Informacje ogólne | |||||||
Uwagi | |||||||
Załączniki | |||||||
Przeznaczenia |
|
||||||
Historia planu | |||||||
Powrót do listy planów |